SCORE2-Diabetes
SCORE2-Diabetes
#6
coverage rank
Europe (4 risk regions)202310-yearFatal + non-fatal CVD (MI, stroke)11 inputs
Adults 40-69 with type 2 diabetes, no prior CVD
10
atlas factors covered
8
strongly-evidenced (A/B)
6
of 15 categories
Strengths
- Diabetes-specific European model adding HbA1c, age at diabetes diagnosis, and eGFR to SCORE2
- Improves calibration in type 2 diabetes vs generic scores; competing-risk derivation
Weaknesses
- Restricted to type 2 diabetes population; European-calibrated
- Omits albuminuria, Lp(a), inflammation, and imaging despite relevance in diabetes
- Does not use BMI/waist or lipid subfractions beyond total/HDL
Input variables (11)
| Input | Maps to atlas factor | Category | Grade | Note |
|---|---|---|---|---|
| Age | Age | Demographic & Social | A | |
| Sex | Sex | Demographic & Social | C | |
| Current smoking | Cigarette smoking | Lifestyle & Behavioral | A | |
| Systolic blood pressure | Systolic blood pressure | Blood Pressure & Hemodynamics | A | |
| Total cholesterol | Total cholesterol | Lipids & Lipoproteins | A | |
| HDL cholesterol | HDL cholesterol | Lipids & Lipoproteins | A | |
| Diabetes mellitus (required) | Type 2 diabetes mellitus | Glycemic & Metabolic | A | |
| Age at diabetes diagnosis | Diabetes duration | Glycemic & Metabolic | D | captured as duration/age-at-onset; maps to diabetes-duration |
| HbA1c | Hemoglobin A1c | Glycemic & Metabolic | A | |
| eGFR | Estimated glomerular filtration rate | Renal & Electrolyte | A | |
| Region calibration | — derived / not in atlas | — | — | population/geography calibration term, not an individual factor |
References
- SCORE2-Diabetes: 10-year cardiovascular risk estimation in type 2 diabetes in Europe — Eur Heart J 2023 · PMID 37247330